| Engine | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki ZX-25R |
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | 249 cc |
| Max power | 207 hp (@13 000 RPM) | 45 hp (@12 000 RPM) |
| Max torque | 84 lb ft (@11 500 RPM) | 24 lb ft (@9 000 RPM) |
| Redline | 13 500 RPM | 17 000 RPM |
| Idling speed | 1 200 RPM | 1 200 RPM |
| Management | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Layout | DOHC Inline-4 | DOHC Inline-4 |
| Compression | 13.00:1 | |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Valves | 16 | |
| Bore | 76.0 mm | |
| Stroke | 55.0 mm | |
| Throttle bore | 47.0 mm | |
| Weight to power | 2.19 lbs/hp | |
| Power to weight | 1139 hp/2500lbs |
| Gearbox | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki ZX-25R |
|---|---|---|
| Type | Sequential | Sequential |
| Clutch | Wet | Wet |
| Drive | Chain | Chain |
| Chain type | ||
| Gears count | 6 | 0 |
| Primary ratio | ||
| Final drive |
| Chasis | Kawasaki ZX-10R | Kawasaki ZX-25R |
|---|---|---|
| Frame type | Aluminum perimeter | |
| Front susp. | 43mm USD, 4.69 in travel | |
| Rear susp. | Monoshock, 4.49 in travel |