| Engine | Kawasaki ZX-10R | Yamaha Bolt |
|---|---|---|
| Displacement | 998 cc | 942 cc |
| Max power | 207 hp (@13 000 RPM) | |
| Max torque | 84 lb ft (@11 500 RPM) | |
| Redline | 13 500 RPM | |
| Idling speed | 1 200 RPM | |
| Management | Fuel Injection | Fuel Injection |
| Layout | DOHC Inline-4 | SOHC V-twin |
| Compression | 13.00:1 | 9.00:1 |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Valves | 16 | |
| Bore | 76.0 mm | 85.0 mm |
| Stroke | 55.0 mm | 83.0 mm |
| Throttle bore | 47.0 mm | |
| Weight to power | 2.19 lbs/hp | |
| Power to weight | 1139 hp/2500lbs |
| Gearbox | Kawasaki ZX-10R | Yamaha Bolt |
|---|---|---|
| Type | Sequential | Sequential |
| Clutch | Wet | Wet |
| Drive | Chain | Belt |
| Chain type | ||
| Gears count | 6 | 0 |
| Primary ratio | ||
| Final drive |
| Chasis | Kawasaki ZX-10R | Yamaha Bolt |
|---|---|---|
| Frame type | Aluminum perimeter | Double-cradle steel frame |
| Front susp. | 43mm USD, 4.69 in travel | Telescopic fork, 4.72 in travel |
| Rear susp. | Monoshock, 4.49 in travel | Dual shocks, 2.80 in travel |