| Engine code | M551M |
| Max power | 95 hp (@9 000 RPM) |
| Max torque | 59 lb ft (@7 000 RPM) |
| Displacement | 749 cc |
| Layout | DOHC V-twin |
| Valves | 8 |
| Redline | 10 000 RPM |
| Idling speed | 1 400 RPM |
| Management | Fuel Injection |
| Compression | 11.00:1 |
| Bore x Stroke | 92.0 mm x 56.4 mm |
| Throttle bore | 52.0 mm |
| Oil capacity | 3.03 quart |
| Oil type | 15W50 |
| Spark plug type | NGK CR7EKB |
| Cooling | Liquid |
| Weight to power | 4.87 lbs/hp |
| Power to weight | 512 hp/2500lbs |
| Battery type | 12V 10Ah |
| Front brakes | Two discs |
| Front caliper | 4 pistons |
| Front brake diameter | 320 mm |
| Rear brakes | Disc |
| Rear caliper | 2 pistons |
| Rear brake diameter | 240 mm |
| Brake fluid | DOT4 |
| Front tire | 120/70 ZR17 (58W) |
| Pressure | 33.36 PSI |
| Rear tire | 180/55 ZR17 (73W) |
| Pressure | 36.26 PSI |
| Stock tires | DUNLOP SPORTMAX QUALIFIER |
| METZELER M3 |